型号 | 电压等级 | 节数 | 缩态长度mm | 伸态长度mm | 有效绝缘 长度mm | 握柄长 度mm | 重量g | 材质 |
JN-GDY | 0.1-10kv | 7 | 170 | 900 | 700 | 100 | 115 | 环氧树脂杆 |
10kv | 5 | 380 | 1000 | 700 | 130 | 270 | ABS/怀氧树脂杆 | |
35kv | 5 | 480 | 1500 | 1100 | 200 | 500 | ABS/环氧树脂杆 | |
110kv | 5 | 580 | 2000 | 1440 | 400 | 600 | 环氧树脂杆 | |
220kv | 5 | 780 | 3100 | 2440 | 500 | 1000 | 环氧树脂杆 | |
330kv | 5 | 1320 | 6000 | 5200 | 800 | 2000 | 环氧树脂杆 | |
500kv | 6 | 1600 | 7200 | 6000 | 1200 | 2500 | 环氧树脂杆 |
欢迎进入石家庄迪宇电力科技有限公司官网! 备案号:冀ICP备2021020769号-4